XSTD - Kết quả xổ số Hà Nội - SXTD
Mã ĐB | 11PG 14PG 2PG |
G.DB | 11504 |
G.1 | 13132 |
G.2 | 43820 11937 |
G.3 | 91023 02686 33623 25816 44645 58918 |
G.4 | 9812 8664 1685 4375 |
G.5 | 6194 6939 9829 3640 4213 8870 |
G.6 | 374 236 642 |
G.7 | 17 95 41 89 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 16, 18, 12, 13, 17 |
2 | 20, 23, 23, 29 |
3 | 32, 37, 39, 36 |
4 | 45, 40, 42, 41 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 75, 70, 74 |
8 | 86, 85, 89 |
9 | 94, 95 |
Mã ĐB | 11PL 15PL 2PL |
G.DB | 83230 |
G.1 | 27431 |
G.2 | 64284 25717 |
G.3 | 00542 39074 03807 48505 81972 52585 |
G.4 | 3688 5158 4819 5996 |
G.5 | 1953 7838 0600 4430 1433 9408 |
G.6 | 989 736 316 |
G.7 | 91 85 30 55 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 00, 08 |
1 | 17, 19, 16 |
2 | - |
3 | 30, 31, 38, 30, 33, 36, 30 |
4 | 42 |
5 | 58, 53, 55 |
6 | - |
7 | 74, 72 |
8 | 84, 85, 88, 89, 85 |
9 | 96, 91 |
Mã ĐB | 10PR 12PR 15PR |
G.DB | 45483 |
G.1 | 75836 |
G.2 | 51256 95469 |
G.3 | 48390 14974 09605 98957 76070 37554 |
G.4 | 0178 8464 7318 4497 |
G.5 | 4361 8794 1660 2984 2372 1407 |
G.6 | 191 984 646 |
G.7 | 46 34 28 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 36, 34 |
4 | 46, 46 |
5 | 56, 57, 54 |
6 | 69, 64, 61, 60 |
7 | 74, 70, 78, 72 |
8 | 83, 84, 84 |
9 | 90, 97, 94, 91, 91 |
Mã ĐB | 14PU 1PU 2PU |
G.DB | 24192 |
G.1 | 24877 |
G.2 | 69360 66583 |
G.3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
G.4 | 6979 7304 7041 4748 |
G.5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
G.6 | 617 012 182 |
G.7 | 29 54 10 42 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 05 |
1 | 10, 17, 12, 10 |
2 | 29, 22, 29 |
3 | 38, 32 |
4 | 42, 41, 48, 42 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 79 |
8 | 83, 82 |
9 | 92, 99, 90 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Hà Nội
- Kết quả xổ số Hà Nội mở thưởng lúc 18h10 Thứ 2 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Hà Nội nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Hà Nội được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.