Kết quả xsmb 30 ngày - Sổ kết quả Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Bắc ngày 01/04 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70344 | 0 | 2, 9, 9 |
G1 | 29158 | 1 | 8 |
G2 | 24102 22255 | 2 | 8, 9 |
G3 | 23385 08995 78861 | 3 | 4 |
4 | 2, 4, 8, 9 | ||
G4 | 0962 4828 0948 7865 | 5 | 0, 5, 6, 8 |
G5 | 5076 2309 1465 | 6 | 1, 2, 5, 5 |
7 | 0, 2, 5, 6 | ||
G6 | 549 093 772 | 8 | 5 |
G7 | 09 18 34 91 | 9 | 1, 3, 5 |
Mã ĐB: 2 9 10 11 12 14 (PE) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 31/03 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59381 | 0 | 3, 8 |
G1 | 50062 | 1 | 6 |
G2 | 41803 74247 | 2 | 2, 5, 8 |
G3 | 29789 25048 78541 | 3 | 4 |
4 | 1,2,7,7,7,8,8 | ||
G4 | 8847 1248 2881 7647 | 5 | 1, 3 |
G5 | 3187 0628 3153 | 6 | 2, 7, 8 |
7 | |||
G6 | 834 295 592 | 8 | 1,1,3,6,7,9 |
G7 | 42 08 22 16 | 9 | 2, 5 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 8 12 (PF) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 30/03 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11504 | 0 | 4 |
G1 | 13132 | 1 | 2, 3, 6, 7, 8 |
G2 | 43820 11937 | 2 | 0, 3, 3, 9 |
G3 | 91023 02686 33623 | 3 | 2, 6, 7, 9 |
4 | 0, 1, 2, 5 | ||
G4 | 9812 8664 1685 4375 | 5 | |
G5 | 6194 6939 9829 | 6 | 4 |
7 | 0, 4, 5 | ||
G6 | 374 236 642 | 8 | 5, 6, 9 |
G7 | 17 95 41 89 | 9 | 4, 5 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 11 14 (PG) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 29/03 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86367 | 0 | 3 |
G1 | 69313 | 1 | 0,3,6,6,6,7 |
G2 | 57644 99117 | 2 | |
G3 | 57068 01410 71666 | 3 | 2, 3, 9 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 6395 5291 5632 3556 | 5 | 6, 6 |
G5 | 2533 5880 4616 | 6 | 0, 1, 6, 7, 8 |
7 | 1, 3, 4 | ||
G6 | 961 316 203 | 8 | 0, 5 |
G7 | 60 85 39 71 | 9 | 1, 5, 8 |
Mã ĐB: 3 5 6 9 13 15 (PH) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 28/03 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66228 | 0 | 1, 2, 4 |
G1 | 20468 | 1 | 7 |
G2 | 52302 81938 | 2 | 0, 2, 6, 8 |
G3 | 80052 98632 60778 | 3 | 0, 2, 7, 8 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 9299 7599 3882 4937 | 5 | 2 |
G5 | 8481 5974 4117 | 6 | 6, 7, 8 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 520 126 567 | 8 | 1, 1, 2 |
G7 | 30 22 92 01 | 9 | 1, 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 4 6 8 10 13 (PK) XSMB 300 ngày |
6. XSMB ngày 27/03 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83230 | 0 | 0, 5, 7, 8 |
G1 | 27431 | 1 | 6, 7, 9 |
G2 | 64284 25717 | 2 | |
G3 | 00542 39074 03807 | 3 | 0,0,0,1,3,6,8 |
4 | 2 | ||
G4 | 3688 5158 4819 5996 | 5 | 3, 5, 8 |
G5 | 1953 7838 0600 | 6 | |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 989 736 316 | 8 | 4, 5, 5, 8, 9 |
G7 | 91 85 30 55 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 2 3 7 9 11 15 (PL) XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 26/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57765 | 0 | 2, 9 |
G1 | 81664 | 1 | 0, 3, 7 |
G2 | 81817 24222 | 2 | 2, 3 |
G3 | 29370 84409 04923 | 3 | 0, 4 |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 4102 2973 6263 6666 | 5 | 2 |
G5 | 8566 3378 2688 | 6 | 0,0,3,3,4,5,6,6 |
7 | 0, 1, 3, 8 | ||
G6 | 895 560 344 | 8 | 8, 9 |
G7 | 30 52 63 13 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 7 11 (PM) XSMB 20 ngày |
8. XSMB ngày 25/03 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32273 | 0 | |
G1 | 26774 | 1 | 4, 4, 7, 8 |
G2 | 47449 00099 | 2 | 2 |
G3 | 42018 44879 34758 | 3 | 0 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 1143 4584 9372 9795 | 5 | 0, 6, 8, 9 |
G5 | 3750 9885 2890 | 6 | 4, 8 |
7 | 2,3,3,4,4,9 | ||
G6 | 114 430 214 | 8 | 4, 5 |
G7 | 74 22 98 97 | 9 | 0, 5, 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 8 11 12 13 15 (PN) XSMB 40 ngày |
9. XSMB ngày 24/03 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48657 | 0 | 1, 2, 4, 4, 6 |
G1 | 92279 | 1 | |
G2 | 26169 82385 | 2 | |
G3 | 98841 13954 79256 | 3 | 5 |
4 | 0,1,4,6,9,9 | ||
G4 | 1952 2895 1644 0040 | 5 | 2,2,4,6,6,7,9 |
G5 | 0056 2149 4349 | 6 | 9 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 946 859 135 | 8 | 3, 5, 5 |
G7 | 72 04 96 01 | 9 | 5, 6 |
Mã ĐB: 2 3 6 11 14 15 (PQ) XSMB 50 ngày |
10. XSMB ngày 23/03 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45483 | 0 | 5, 7 |
G1 | 75836 | 1 | 8 |
G2 | 51256 95469 | 2 | 8 |
G3 | 48390 14974 09605 | 3 | 4, 6 |
4 | 6, 6 | ||
G4 | 0178 8464 7318 4497 | 5 | 4, 6, 7 |
G5 | 4361 8794 1660 | 6 | 0, 1, 4, 9 |
7 | 0, 2, 4, 8 | ||
G6 | 191 984 646 | 8 | 3, 4, 4 |
G7 | 46 34 28 91 | 9 | 0, 1, 1, 4, 7 |
Mã ĐB: 3 6 9 10 12 15 (PR) XSMB 60 ngày |
11. XSMB ngày 22/03 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08798 | 0 | 4 |
G1 | 75337 | 1 | 3, 6, 9 |
G2 | 28963 26229 | 2 | 2, 6, 9, 9 |
G3 | 39544 19950 42567 | 3 | 7 |
4 | 2, 4, 4, 6 | ||
G4 | 1142 2860 5468 4869 | 5 | 0, 6, 7, 7 |
G5 | 8457 1226 2904 | 6 | 0, 3, 7, 8, 9 |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 613 479 357 | 8 | |
G7 | 16 56 29 44 | 9 | 4, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 9 10 11 19 (PS) XSMB 500 ngày |
12. XSMB ngày 21/03 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81664 | 0 | 0, 9 |
G1 | 40033 | 1 | 2, 5, 8 |
G2 | 18931 74834 | 2 | 0, 6 |
G3 | 84351 11200 19833 | 3 | 1,2,3,3,4,6,7,9 |
4 | 8 | ||
G4 | 2426 4054 2848 1715 | 5 | 1, 4, 7, 9 |
G5 | 7368 9863 8037 | 6 | 1, 2, 3, 4, 8 |
7 | |||
G6 | 657 518 832 | 8 | 5, 6 |
G7 | 61 09 39 59 | 9 | |
Mã ĐB: 2 5 8 9 12 14 (PT) XSMB 1 ngày |
13. XSMB ngày 20/03 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24192 | 0 | 4, 5, 9 |
G1 | 24877 | 1 | 0, 0, 2, 7 |
G2 | 69360 66583 | 2 | 2, 9, 9 |
G3 | 07529 77038 85099 | 3 | 2, 8 |
4 | 1, 2, 2, 8 | ||
G4 | 6979 7304 7041 4748 | 5 | 2, 4 |
G5 | 6909 5405 4710 | 6 | 0, 3 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 617 012 182 | 8 | 2, 3 |
G7 | 29 54 10 42 | 9 | 0, 2, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 8 14 (PU) XSMB 2 ngày |
14. XSMB ngày 19/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86903 | 0 | 3, 4, 4, 8 |
G1 | 51904 | 1 | |
G2 | 86833 22870 | 2 | 1, 3, 6 |
G3 | 85621 16256 18746 | 3 | 3, 3, 4, 4 |
4 | 3, 6, 8 | ||
G4 | 3826 9033 6756 8348 | 5 | 6, 6, 6, 6 |
G5 | 9234 5163 4061 | 6 | 1, 2, 2, 3 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 562 892 334 | 8 | |
G7 | 04 72 23 96 | 9 | 1, 2, 6 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 14 15 (PV) XSMB 3 ngày |
15. XSMB ngày 18/03 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57570 | 0 | 2, 3, 8 |
G1 | 25444 | 1 | 3 |
G2 | 05260 51308 | 2 | 2, 3, 6, 7 |
G3 | 14099 69326 17323 | 3 | 1, 4, 7 |
4 | 4, 4, 7 | ||
G4 | 1522 2679 3931 2502 | 5 | |
G5 | 2734 6503 6147 | 6 | 0 |
7 | 0, 4, 9, 9 | ||
G6 | 897 979 581 | 8 | 1, 8 |
G7 | 44 97 13 93 | 9 | 3,5,6,7,7,9 |
Mã ĐB: 3 6 9 10 11 14 (PX) XSMB 4 ngày |
16. XSMB ngày 17/03 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59389 | 0 | 1,5,6,6,8,9 |
G1 | 46086 | 1 | 1, 1, 8, 9 |
G2 | 47967 93279 | 2 | |
G3 | 62875 61643 80808 | 3 | 2 |
4 | 3, 6, 7 | ||
G4 | 7669 4211 2318 6993 | 5 | 0, 8 |
G5 | 7346 4111 6778 | 6 | 0, 3, 5, 7, 9 |
7 | 5, 8, 9 | ||
G6 | 006 958 919 | 8 | 6, 9 |
G7 | 09 05 65 60 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 4 6 9 10 12 14 (PY) XSMB 5 ngày |
17. XSMB ngày 16/03 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89581 | 0 | 1, 4, 6, 7 |
G1 | 62172 | 1 | 2, 8 |
G2 | 16250 32921 | 2 | 0, 1, 2, 3 |
G3 | 86507 63642 18592 | 3 | 1, 4, 7 |
4 | 2, 4, 5 | ||
G4 | 4218 9856 9922 8734 | 5 | 0, 6 |
G5 | 4172 2783 9801 | 6 | |
7 | 2, 2 | ||
G6 | 945 195 212 | 8 | 1, 3, 9 |
G7 | 92 44 89 04 | 9 | 2, 2, 5, 7 |
Mã ĐB: 5 7 10 13 14 15 (PZ) XSMB 6 ngày |
18. XSMB ngày 15/03 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67724 | 0 | 0, 3 |
G1 | 09458 | 1 | 0, 2 |
G2 | 42912 82249 | 2 | 1, 4, 6, 6, 8 |
G3 | 32675 58785 80854 | 3 | 5, 8 |
4 | 1, 4, 6, 9, 9 | ||
G4 | 3763 1746 8274 9210 | 5 | 0, 4, 8, 8 |
G5 | 9558 7603 8738 | 6 | 3 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 600 528 250 | 8 | 3, 5, 6 |
G7 | 35 83 26 41 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 4 5 8 9 11 14 (NA) XSMB 7 ngày |
19. XSMB ngày 14/03 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67879 | 0 | 5, 9 |
G1 | 07811 | 1 | 0, 1 |
G2 | 56885 61063 | 2 | 0, 2, 6 |
G3 | 64605 02010 94533 | 3 | 3, 3, 5, 8, 9 |
4 | 0, 1, 4, 9 | ||
G4 | 7935 8490 0920 4677 | 5 | 8 |
G5 | 6660 0349 9239 | 6 | 0, 1, 3 |
7 | 4, 6, 7, 8, 9 | ||
G6 | 561 858 133 | 8 | 5 |
G7 | 76 78 40 09 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 2 3 10 12 15 (NB) LôTô XSMB |
20. XSMB ngày 13/03 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17375 | 0 | 3, 5 |
G1 | 14288 | 1 | 0, 1, 1 |
G2 | 47795 89010 | 2 | 0, 0, 3, 5, 9 |
G3 | 20929 26532 57195 | 3 | 2 |
4 | |||
G4 | 6956 1055 0805 3323 | 5 | 0, 1, 5, 6 |
G5 | 1072 2589 1620 | 6 | 9 |
7 | 2, 4, 5 | ||
G6 | 103 269 494 | 8 | 0, 3, 7, 8, 9 |
G7 | 80 74 83 51 | 9 | 4, 5, 5 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 9 12 (NC) In vé dò XSMB |
21. XSMB ngày 12/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56695 | 0 | 3, 8, 8, 8 |
G1 | 14685 | 1 | 9 |
G2 | 86290 10847 | 2 | 0 |
G3 | 34708 21368 14720 | 3 | 3, 9 |
4 | 5, 6, 6, 7 | ||
G4 | 7445 4972 3960 2366 | 5 | |
G5 | 5485 6833 4077 | 6 | 0, 4, 6, 8 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 108 993 097 | 8 | 5, 5 |
G7 | 03 96 19 08 | 9 | 0,3,5,6,7,8,9 |
Mã ĐB: 1 5 6 8 9 10 (ND) In vé dò XSMB |
22. XSMB ngày 11/03 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47076 | 0 | 1,5,5,6,7,8 |
G1 | 91911 | 1 | 1, 1 |
G2 | 68062 89887 | 2 | 0, 2, 3, 6, 6 |
G3 | 97745 08606 90078 | 3 | 9 |
4 | 3, 5, 8 | ||
G4 | 1723 6001 7707 8139 | 5 | |
G5 | 9794 4226 2120 | 6 | 2, 8 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 880 643 489 | 8 | 0, 7, 9 |
G7 | 08 68 94 48 | 9 | 2, 4, 4 |
Mã ĐB: 1 4 5 7 10 11 (NE) In vé dò XSMB |
23. XSMB ngày 10/03 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24420 | 0 | 1, 7 |
G1 | 64647 | 1 | 0, 2, 7 |
G2 | 92456 73117 | 2 | 0, 5 |
G3 | 43430 17679 18857 | 3 | 0, 5 |
4 | 5,6,7,9,9,9 | ||
G4 | 6449 3646 0895 3184 | 5 | 6, 7, 8 |
G5 | 9301 4549 8069 | 6 | 9 |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 810 645 849 | 8 | 1, 4, 6, 8 |
G7 | 97 07 58 81 | 9 | 5, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 7 8 13 (NF) In vé dò XSMB |
24. XSMB ngày 09/03 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68205 | 0 | 3, 5, 9 |
G1 | 60388 | 1 | 3 |
G2 | 32503 77792 | 2 | 1, 1, 7, 7 |
G3 | 69127 59764 69821 | 3 | 3,4,6,7,8,9 |
4 | 7 | ||
G4 | 5421 3336 3075 0339 | 5 | 1, 5, 6 |
G5 | 0433 8377 5578 | 6 | 4 |
7 | 3,4,5,7,8,8 | ||
G6 | 147 834 427 | 8 | 8 |
G7 | 51 56 78 37 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 4 6 7 9 12 13 (NG) In vé dò XSMB |
25. XSMB ngày 08/03 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73787 | 0 | 0, 2, 5 |
G1 | 06261 | 1 | 1, 2, 3, 4 |
G2 | 48267 37696 | 2 | 4, 4, 6, 8 |
G3 | 25011 20381 31012 | 3 | 5 |
4 | |||
G4 | 8426 8924 7256 4224 | 5 | 6, 9, 9 |
G5 | 9581 4713 2690 | 6 | 1, 2, 7 |
7 | 3 | ||
G6 | 905 189 094 | 8 | 1, 1, 1, 7, 9 |
G7 | 81 62 59 02 | 9 | 0, 4, 6 |
Mã ĐB: 3 5 10 12 14 15 (NH) In vé dò XSMB |
26. XSMB ngày 07/03 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75877 | 0 | 0, 0, 4 |
G1 | 08692 | 1 | 0, 4 |
G2 | 87361 31241 | 2 | 3 |
G3 | 06055 87073 97510 | 3 | 0, 8, 9 |
4 | 0,1,1,3,4,5,8 | ||
G4 | 9565 5285 8430 3314 | 5 | 5, 5 |
G5 | 4666 6378 7540 | 6 | 1, 5, 6 |
7 | 3, 7, 8 | ||
G6 | 444 841 655 | 8 | 4, 5 |
G7 | 00 04 38 45 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 4 6 11 12 13 (NK) In vé dò XSMB |
27. XSMB ngày 06/03 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39919 | 0 | 8 |
G1 | 34271 | 1 | 6, 6, 7, 9 |
G2 | 89252 08794 | 2 | 3, 5, 6 |
G3 | 57917 23934 04144 | 3 | 4 |
4 | 4, 6, 7 | ||
G4 | 7287 6916 3685 6225 | 5 | 2, 5, 7, 8 |
G5 | 7565 8826 2483 | 6 | 5 |
7 | 1, 1, 3, 4, 9 | ||
G6 | 746 208 679 | 8 | 3, 5, 7 |
G7 | 47 73 97 23 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 9 14 15 18 (NL) In vé dò XSMB |
28. XSMB ngày 05/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58118 | 0 | 1, 9, 9 |
G1 | 72226 | 1 | 1, 6, 8 |
G2 | 98850 15773 | 2 | 6 |
G3 | 71749 51632 31209 | 3 | 2, 7 |
4 | 1, 3, 9 | ||
G4 | 5688 2460 5843 0309 | 5 | 0, 5, 8, 8 |
G5 | 4886 9358 5870 | 6 | 0, 2, 3, 9 |
7 | 0, 3, 8 | ||
G6 | 963 478 989 | 8 | 6, 7, 8, 9 |
G7 | 55 01 37 62 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 3 4 5 11 (NM) In vé dò XSMB |
29. XSMB ngày 04/03 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06743 | 0 | 2, 9 |
G1 | 89246 | 1 | 0, 7 |
G2 | 53202 56726 | 2 | 3,5,5,6,8,9 |
G3 | 17865 78228 68740 | 3 | 8, 9 |
4 | 0,3,5,5,6,7,7 | ||
G4 | 6109 2529 0747 1139 | 5 | 3 |
G5 | 8653 2345 9186 | 6 | 5 |
7 | 0 | ||
G6 | 717 825 425 | 8 | 4, 6, 7 |
G7 | 96 47 10 23 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 2 3 5 9 12 15 (NP) In vé dò XSMB |
30. XSMB ngày 03/03 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37856 | 0 | 5, 7 |
G1 | 94473 | 1 | |
G2 | 55952 43597 | 2 | 2 |
G3 | 50852 71048 33458 | 3 | 5, 9, 9 |
4 | 8, 8 | ||
G4 | 7866 1039 5557 2822 | 5 | 2,2,3,3,6,7,7,8 |
G5 | 9848 2486 5307 | 6 | 3, 6, 8 |
7 | 3, 6, 7 | ||
G6 | 768 839 057 | 8 | 6 |
G7 | 53 35 77 97 | 9 | 2, 2, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 11 13 (NQ) In vé dò XSMB |
Kết quả Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất (XSMB30, KQXSMB 30 ngày, Ket qua xo so kien thiet mien bac 30 ngay, xs mb 30, XSMB30, ket qua mb 30) là gì?
- Bảng tổng hợp thống kê so xo XSMB 30 ngày có chi tiết 100% kết quả Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.
- KQXSMB 30 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề bạch thủ miền bắc
Tại Vua Xổ Số có tất cả kqxs 30 ngày trong tháng gần đây nhất so với ngày hiện tại, khi bạn Soi cầu lô đề và xem kết quả Kết quả xổ số miền Bắc ngày sẽ dễ dàng tính cầu kèo hơn và xác xuất trúng sẽ cao hơn rất nhiều vs phần mềm chuyên nghiệp của Vua Xổ Số
Khi bạn tra cứu XSMB30ngay hãy nhớ soi kỹ để đảm bảo ra các cặp số lô tô hợp lý nhất, Kết quả xổ số miền Bắc trong tháng có thể tuân theo các quy luật nhất định
Đồng thời bạn có thể tham gia quay thử Kết quả xổ số miền Bắc kết hợp vs nghiên cứu xsmb 30 ngày (1 tháng) để tìm vận may cho bản thân mình.
Chú anh em soi kỹ Ket qua xsmb trong 30 ngày chơi đâu trúng đó.
Đại lý Quận 3: 75/64A Đ. Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Đại lý Bình Thạnh: 125 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Tân Bình: 1025/27B Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Gò Vấp: 23 Đường số 44, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Đại lý Thủ Đô: 55e P. Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam