XSMN Thứ 7 - Kết quả Xổ số kiến thiết miền Nam 16h10 ngày thứ BẢY
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 77 | 13 | 69 |
G.7 | 822 | 355 | 292 | 627 |
G.6 | 2009 3534 1391 | 3333 6503 5091 | 1202 9836 9913 | 2676 1927 3513 |
G.5 | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 |
G.4 | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 |
G.3 | 40381 81358 | 86931 25020 | 15079 13172 | 72407 06865 |
G.2 | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 |
G.1 | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 |
ĐB | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14,14,19 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 52,50,58,58 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 89,81 |
9 | 94,91,91,96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,02 |
1 | - |
2 | 25,21,20 |
3 | 33,34,31 |
4 | 42,40,48 |
5 | 55,55,50 |
6 | - |
7 | 77,73 |
8 | - |
9 | 91,93 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,08,03,08 |
1 | 13,13 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 49,49 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 74,79,72 |
8 | 85,86 |
9 | 92,93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 01/04/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09,09,07,00 |
1 | 13,17 |
2 | 27,27,23,26 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 53 |
6 | 69,65 |
7 | 76,78,71 |
8 | 83 |
9 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
G.7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
G.6 | 8387 9798 4717 | 2959 6301 2516 | 7706 7753 6561 | 3519 9188 0211 |
G.5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
G.4 | 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 | 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 |
G.3 | 42256 79889 | 54703 74431 | 52279 45780 | 50594 48175 |
G.2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
G.1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 25/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17,12 |
2 | 20,26 |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 56 |
6 | 69,68,69,61 |
7 | 76,72,79 |
8 | 87,89 |
9 | 98,90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 25/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,01,03,09,07 |
1 | 18,16,14 |
2 | 28,28 |
3 | 31,31,33 |
4 | - |
5 | 59,56,51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 25/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 26,22,20 |
3 | 37 |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 61 |
7 | 72,70,79,79 |
8 | 81,85,82,80 |
9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 25/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19,11,13,15 |
2 | 26,21 |
3 | 39 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | - |
7 | 75,74,75,75 |
8 | 88,88,83 |
9 | 90,92,94 |
- Xem thống kê Lô kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
G.7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
G.6 | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
G.5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
G.4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
G.3 | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
G.2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
G.1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 18/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,04,01 |
1 | 10,18 |
2 | 24,28,26 |
3 | 36 |
4 | 40,46,44 |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 75,74 |
8 | 85 |
9 | 98 |
Lô tô Long An Thứ 7, 18/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23,24 |
3 | 37,36,36,35 |
4 | - |
5 | 55,56 |
6 | 62,62,68,61 |
7 | 79,70,75 |
8 | 86 |
9 | 95,97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13,18 |
2 | 29,26 |
3 | 37,38,34,33,31 |
4 | 44 |
5 | 54,51,58 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 82,89,81 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 18/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,01,09,03 |
1 | 13 |
2 | 23,25 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 58,50,55,57,56 |
6 | 65,61 |
7 | 78 |
8 | 81,84 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 58 | 23 | 75 | 75 |
G.7 | 525 | 614 | 729 | 748 |
G.6 | 9039 6211 2345 | 1486 3660 9902 | 0759 7377 2600 | 3772 9090 0837 |
G.5 | 2468 | 1801 | 2129 | 1516 |
G.4 | 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 | 48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 | 42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745 | 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138 |
G.3 | 04483 27882 | 94115 40933 | 68734 90578 | 04185 67567 |
G.2 | 10417 | 64310 | 97936 | 42308 |
G.1 | 21765 | 44104 | 00047 | 54444 |
ĐB | 270765 | 804991 | 868753 | 882900 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 11/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,00 |
1 | 11,17 |
2 | 25 |
3 | 39,34 |
4 | 45,48,40 |
5 | 58 |
6 | 68,65,65 |
7 | 74 |
8 | 89,83,82 |
9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 11/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,01,04,04 |
1 | 14,15,10 |
2 | 23 |
3 | 38,37,33 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 60,62 |
7 | - |
8 | 86,89,86 |
9 | 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 11/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 29,29,28 |
3 | 30,34,36 |
4 | 44,45,47 |
5 | 59,57,53 |
6 | - |
7 | 75,77,78 |
8 | 83,82 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 11/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,08,00 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 37,38 |
4 | 48,44 |
5 | 57 |
6 | 67 |
7 | 75,72,75 |
8 | 80,84,85 |
9 | 90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 31 | 91 | 85 | 33 |
G.7 | 058 | 861 | 207 | 070 |
G.6 | 7458 4693 0231 | 6827 5471 6714 | 1524 2854 1523 | 9405 2140 4643 |
G.5 | 6768 | 5519 | 2326 | 7669 |
G.4 | 42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090 | 95336 68702 62198 75783 98806 64172 97842 | 35912 60709 53978 13189 56999 85240 13264 | 27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503 |
G.3 | 44266 31054 | 43109 37762 | 47211 49794 | 98855 62165 |
G.2 | 78724 | 35701 | 70590 | 96164 |
G.1 | 85345 | 77724 | 13421 | 04339 |
ĐB | 715547 | 105598 | 988623 | 531480 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 04/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 31,31,33 |
4 | 46,45,47 |
5 | 58,58,54 |
6 | 68,66 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 93,94,95,90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 04/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,06,09,01 |
1 | 14,19 |
2 | 27,24 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 61,62 |
7 | 71,72 |
8 | 83 |
9 | 91,98,98 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 04/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,09 |
1 | 12,11 |
2 | 24,23,26,21,23 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | 78 |
8 | 85,89 |
9 | 99,94,90 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 04/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05,03 |
1 | - |
2 | 21,21 |
3 | 33,39 |
4 | 40,43 |
5 | 56,52,55 |
6 | 69,61,65,64 |
7 | 70,76 |
8 | 80 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 86 | 44 | 13 |
G.7 | 629 | 689 | 360 | 947 |
G.6 | 5573 1952 4019 | 3715 4975 3519 | 7143 4629 4304 | 5194 4189 0868 |
G.5 | 7313 | 8482 | 4606 | 8682 |
G.4 | 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 | 50683 30460 14869 21711 23214 61485 82463 | 07531 99475 73265 03831 59733 47748 01856 | 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056 |
G.3 | 62042 76147 | 84516 13315 | 07287 80118 | 34785 58646 |
G.2 | 79520 | 08372 | 26793 | 03944 |
G.1 | 56547 | 95974 | 19767 | 94547 |
ĐB | 369214 | 964522 | 106038 | 877086 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 25/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19,13,14 |
2 | 29,28,20 |
3 | 35,39 |
4 | 40,42,47,47 |
5 | 52,58 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 86,80 |
9 | 96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 25/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15,19,11,14,16,15 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 60,69,63 |
7 | 75,72,74 |
8 | 86,89,82,83,85 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 25/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,06 |
1 | 18 |
2 | 29 |
3 | 31,31,33,38 |
4 | 44,43,48 |
5 | 56 |
6 | 60,65,67 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 25/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 47,40,46,44,47 |
5 | 56,53,56 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 89,82,88,85,86 |
9 | 94,91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 91 | 95 | 86 |
G.7 | 986 | 186 | 510 | 049 |
G.6 | 2859 3207 8368 | 3730 4502 6880 | 1600 2216 9942 | 3521 7833 6606 |
G.5 | 3356 | 7915 | 0268 | 1577 |
G.4 | 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 | 63078 20418 01281 53391 93006 18844 78429 | 51154 14261 02247 51525 01478 58763 54159 | 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585 |
G.3 | 59274 89975 | 11018 92688 | 20244 46588 | 91540 45229 |
G.2 | 00678 | 25465 | 57714 | 30160 |
G.1 | 05798 | 71594 | 96638 | 36274 |
ĐB | 901193 | 352100 | 942562 | 182031 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 18/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18 |
2 | 28,22 |
3 | - |
4 | 46,48 |
5 | 57,59,56 |
6 | 68,64,63 |
7 | 74,75,78 |
8 | 86 |
9 | 98,93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 18/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,06,00 |
1 | 15,18,18 |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 78 |
8 | 86,80,81,88 |
9 | 91,91,94 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10,16,14 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | 42,47,44 |
5 | 54,59 |
6 | 68,61,63,62 |
7 | 78 |
8 | 88 |
9 | 95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 18/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06,05,01 |
1 | - |
2 | 21,20,29 |
3 | 33,31 |
4 | 49,49,40 |
5 | - |
6 | 64,60 |
7 | 77,75,74 |
8 | 86,85 |
9 | - |
Kết quả Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần (XSMN Thu 7, KQXSMN Thu 7, Ket qua xo so kien thiet mien nam thu bay, xs mn t7, xsmnt7, sxmn thu 7) là gì?
- Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc chiều 16 giờ 10 phút thứ bảy mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.
- XSMN thứ 7 mở thưởng bởi đài Xổ số Long An ký hiệu XSLA, đài Xổ số Hồ Chí Minh mã XSHCM và đài Xổ số Bình Phước ký hiệu XSBP, đài Xổ số Hậu Giang ký hiệu XSHG
- Kết quả Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 chính xác 100% tại trang kết quả KETQUA.
- Xem kết quả Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 qua các từ khóa: xsmn thu 7 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 7, kqxsmn thu 7, xsmnthu7, xsmn t7, kqxs thu 7, xsthu7 ...
- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại ket qua xo so mien Nam tường mình nhất, ngày tiếp theo quý zị theo dõi ở Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật.
Đại lý Quận 3: 75/64A Đ. Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Đại lý Bình Thạnh: 125 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Tân Bình: 1025/27B Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Gò Vấp: 23 Đường số 44, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Đại lý Thủ Đô: 55e P. Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam